| Descripción | Material | Marca |
|---|---|---|
| FORCEPS DENTAL FIGURA N° 1 | ACERO INOXIDABLE PAKISTAN | 1017-001 |
| FORCEPS DENTAL FIGURA N° 2 | ACERO INOXIDABLE PAKISTAN | 1017-002 |
| FORCEPS DENTAL FIGURA N° 7 | ACERO INOXIDABLE PAKISTAN | 1017-003 |
| FORCEPS DENTAL FIGURA N° 9 | ACERO INOXIDABLE PAKISTAN | 1017-005 |
| FORCEPS DENTAL FIGURA N° 10 | ACERO INOXIDABLE PAKISTAN | 1017-006 |
| FORCEPS DENTAL FIGURA N° 11 | ACERO INOXIDABLE PAKISTAN | 1017-007 |
| FORCEPS DENTAL FIGURA N° 13 | ACERO INOXIDABLE PAKISTAN | 1017-008 |
| FORCEPS DENTAL FIGURA N° 14 | ACERO INOXIDABLE PAKISTAN | 1017-009 |
| FORCEPS DENTAL FIGURA N° 15 | ACERO INOXIDABLE PAKISTAN | 1017-010 |
| FORCEPS DENTAL FIGURA N° 20 | ACERO INOXIDABLE PAKISTAN | 1017-011 |
| FORCEPS DENTAL FIGURA N° 22 | ACERO INOXIDABLE PAKISTAN | 1017-012 |
| FORCEPS DENTAL FIGURA N° 22 A | ACERO INOXIDABLE PAKISTAN | 1017-013 |
| ESPATULA PARA CERA N° 7A BEALE TBS | ACERO INOXIDABLE PAKISTAN | 027-001 |
| ESPATULA DE LECRON TBS | ACERO INOXIDABLE PAKISTAN | 027-002 |
| ESPATULA GRITMAN N° 31 TBS | ACERO INOXIDABLE PAKISTAN | 027-004 |
| ESPATULA P/CEMENTO DOBLE | ACERO INOXIDABLE PAKISTAN | 128-001 |
| ESPATULA P/SILICON SENCILLA | ACERO INOXIDABLE PAKISTAN | 128-002 |
| ESPATULA PARA GOTEO DE CERA ROACH | ACERO INOXIDABLE PAKISTAN | 347-002 |
| TORUNDERO C/TAPA Y ASA 225 ML 5x75 CM. | ACERO INOX. FAB. NAL. | UL-0600-25 |
| RIÑON CHICO DE 350 ML 3.4x21.8 CM. | ACERO INOX. FAB. NAL. | UL-3005-74 |
| RIÑON GRANDE ACERO INOXIDABLE 800 ML | ACERO INOX. FAB. NAL. | UL-3010-75 |
| CHAROLA MAYO DE 47.50 L. X 31.50 A. | ACERO INOX. FAB. NAL. | UL-5130-78 |
| PORTA VASO DE ALUMINIO | FAB. NAL | C036 |
| ESPATULA INOXIDABLE MANGO DE MADERA | FAB. NAL | H031 |
| ESPATULA INOXIDABLE MANGO DE PLÁSTICO | FAB. NAL | H032 |
| PORTA VASO DE PLASTICO | FAB. NAL | H063 |
| TAZA DE HULE CHICA | FAB. NAL | H071 |
| TAZA DE PLASTICO MINI | FAB. NAL | H072 |
| ALGODONERA PARA LIMPIO TAPA CROMADA | FAB. NAL | V004 |
| ALGODONERA PARA SUCIO TAPA CROMADA | FAB. NAL | V005 |
| MORTERO DE CRISTAL CON PISTILO | FAB. NAL | V030 |
| PORTA AGUJAS MAYO HEGAR DE 14 CM. | ACERO INOXIDABLE PAKISTAN | 6-11 |
| GASA DIBAR 10CMX10CM C/100 ESTERIL | DIBAR | 080-001 |
| GASA DIBAR 10CMX10CM C/10 ESTÉRIL | DIBAR | 080-002 |
| GASA DIBAR 7.5CMX5CM C/100 ESTÉRIL | DIBAR | 080-003 |
| GASA DIBAR 7.5CMX5CM C/10 ESTÉRIL | DIBAR | 080-004 |
| GASA MONARCA 10CMX10CM C/100 TEJIDO18X24 | DIBAR | 080-005 |
| GASA MONARCA 10CMX10CM C/10 TEJIDO 18x24 | DIBAR | 080-006 |
| COJINETE DIBAR 10X10 C/200 T.12X20 N/EST | DIBAR | 080-014 |
| GASA DIBAR DE 7.5x5 PAQ CON 200 N/EST | DIBAR | 080-015 |
| CAMPO QUIRÚRGICO AZUL 35X45 CM PZ. | FAB. NAL | 0031 |
| CUBRE BOCA AZUL CON 10 PIEZAS. | FAB. NAL | 388-005 |
| CUBRE BOCA AZUL BOLSA C/150 PZAS | FAB. NAL | N0001 |
| CUBRE BOCA BLANCO BOLSA C/150 PZAS | FAB. NAL | N0002 |
| GASA PROLAF ESTÉRIL 10CMX10CM C/100 | PROLAF | 185-001 |
| GASA PROLAF ESTERIL 10CMX10CM C/10 | PROLAF | 185-002 |
| GASA PROLAF ESTÉRIL 7.5CMX5CM C/100 | PROLAF | 185-003 |
| GASA PROLAF ESTÉRIL 7.5CMX5CM C/10 | PROLAF | 185-004 |
| COJINETE PROLAF N/EST.10CMX10CM C/200 | PROLAF | 185-005 |
| COJINETE PROLAF N/EST.7.5CMX5CM C/200 | PROLAF | 185-006 |
| GUANTE PROTEC P/CIRUJ REU. N°6 PAR | PROTEC | 0401000 |
| GUANTE PROTEC P/CIRUJ REU. N°6½ PAR | PROTEC | 0401100 |
| GUANTE PROTEC P/CIRUJ REU. N°7 PAR | PROTEC | 0401200 |
| GUANTE PROTEC P/CIRUJ REU. N°7½ PAR | PROTEC | 0401300 |
| GUANTE PROTEC P/CIRUJ REU. N°8 PAR | PROTEC | 0401400 |
| GUANTE PROTEC P/CIRUJ REU. N°8½ PAR | PROTEC | 0401500 |
| GUANTE PROTEC P/CIRUJ EST. N° 6 PAR | PROTEC | 0413000 |
| GUANTE PROTEC P/CIRUJ EST. N° 6½ PAR | PROTEC | 0413100 |
| GUANTE PROTEC P/CIRUJ EST. N° 7 PAR | PROTEC | 0413200 |
| GUANTE PROTEC P/CIRUJ EST. N° 7½ PAR | PROTEC | 0413300 |
| GUANTE PROTEC P/CIRUJ EST. N° 8 PAR | PROTEC | 0413400 |
| GUANTE PROTEC P/CIRUJ EST. N° 8½ PAR | PROTEC | 0413500 |
| GUANTE PROTEC NO EST. CH C/100 PZ | PROTEC | 0434000 |
| GUANTE PROTEC 'NO' EST CH PAR | PROTEC | 0434000P |
| GUANTE PROTEC NO EST. MD C/100 PZ | PROTEC | 0434100 |
| GUANTE PROTEC 'NO' EST MED PAR | PROTEC | 0434100P |
| GUANTE PROTEC NO EST. GDE C/100 PZ | PROTEC | 0434200 |
| GUANTE PROTEC 'NO' EST GDE PAR | PROTEC | 0434200P |
| GUANTE PROTEC ESTERIL CH C/100 PZ | PROTEC | 0435000 |
| GUANTE PROTEC EST CH PAR | PROTEC | 0435000P |
| GUANTE PROTEC ESTERIL MD C/100 PZ | PROTEC | 0435100 |
| GUANTE PROTEC EST MED PAR | PROTEC | 0435100P |
| GUANTE PROTEC ESTERIL GD C/100 PZ | PROTEC | 0435200 |
| GUANTE PROTEC EST GDE PAR | PROTEC | 0435200P |
| GUANTE AMBIDERM EST. CHI LATEX C/100 | AMBIDERM | 1108002 |
| GUANTE AMBIDERM EST. MED LATEX C/100 | AMBIDERM | 1108003 |
| GUANTE AMBIDERM EST. GDE LATEX C/100 | AMBIDERM | 1108004 |
| GUANTE AMBIDERM N/EST. CH LISO C/100 PZ | AMBIDERM | 1115002 |
| GUANTE AMBIDERM N/EST. MD LISO C/100 PZ | AMBIDERM | 1115003 |
| GUANTE AMBIDERM N/EST. GD LISO C/100 PZ | AMBIDERM | 1115004 |
| GUANTE AMBIDERM POLIETILENO CH C/100 PZ | AMBIDERM | 1304002 |
| GUANTE AMBIDERM POLIETILENO MD C/100 PZ | AMBIDERM | 1304003 |
| GUANTE AMBIDERM POLIETILENO GDE C/100 PZ | AMBIDERM | 1304004 |
| GUANTE AMBIDERM NITRILO N/EST. CH C/100 | AMBIDERM | 1304005 |
| GUANTE AMBIDERM NITRILO N/EST. MD C/100 | AMBIDERM | 1304006 |
| GUANTE AMBIDERM NITRILO N/EST. GD C/100 | AMBIDERM | 1304007 |
| GUANTE SENSIMEDICAL N/EST CH C/100 PZAS | SENSIMEDICAL | 124-013 |
| GUANTE SENSIMEDICAL N/EST MED C/100 PZAS | SENSIMEDICAL | 124-014 |
| GUANTE SENSIMEDICAL N/EST GDE C/100 PZAS | SENSIMEDICAL | 124-015 |
| RIÑON DE PLASTICO | FAB. NAL | 188-006 |
| ANTIBENZIL ROJO DE 3.75 L. | ALTAMIRANO | 065-001 |
| ANTIBENZIL AMARILLO DE 3.75 L. | ALTAMIRANO | 065-003 |
| GERMISIN ESPUMA DE 3.5 LT. | ALTAMIRANO | 065-006 |
| GERMISIN SOLUCION DE 3.5 LT. | ALTAMIRANO | 065-010 |
| KRIT DE 4 L. | ALTAMIRANO | 065-014 |
| ROLLO DE ALGODON 500 GR. SANTA MARIA | SANTA MARIA | 346-001 |
| TORUNDA DE ALGODON DE 80 GR SANTA MARIA | SANTA MARIA | 346-002 |
Precios Incluyen I.V.A. Hasta agotar existencias.